装备终端总览
统一查看天基、空基和地面装备的连接状态、载荷健康与链路质量。
装备健康度
按连接与载荷状态统计
94.3%在线率
- 在线
- 198
- 离线
- 12
- 异常
- 5
24 小时在线趋势
装备心跳与链路接入数量
00:0006:0012:0018:00现在
核心产品状态明细
8 条装备记录
| 装备名称 | 装备编号 | 部署节点 | 产品类型 | 网络状态 | 链路质量 | 最后心跳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双桂街道固定站监测终端东山综合监测站 | LP-FS-001 | 双桂街道 | 固定站监测终端 | 在线 | 92% | 14:28:16 | |
| 袁驿镇多载荷巡检无人机巡检无人机起降点 | LP-IU-002 | 袁驿镇 | 多载荷巡检无人机 | 在线 | 87% | 14:28:02 | |
| 梁山街道应急通信无人机区级应急通信前置点 | LP-CU-003 | 梁山街道 | 应急通信无人机 | 在线 | 84% | 14:27:55 | |
| 屏锦镇卫通车载终端机动通信保障点 | LP-VT-004 | 屏锦镇 | 卫通车载终端 | 在线 | 76% | 14:27:39 | |
| 蟠龙镇便携卫通站青垭口现场保障点 | LP-PS-005 | 蟠龙镇 | 便携卫通站 | 异常 | 38% | 14:26:48 | |
| 云龙镇手持多模终端龙滩河防汛监测点 | LP-HM-006 | 云龙镇 | 手持多模终端 | 离线 | 0% | 13:42:07 |
没有符合当前条件的终端
模块记录
配置、状态及最近更新时间
| 编号 | 名称 | 所属模块 | 状态 | 更新人员 | 更新时间 | 操作 |
|---|